1. 23 Sep, 2015 1 commit
  2. 22 Sep, 2015 1 commit
  3. 12 Jun, 2015 1 commit
  4. 20 Mar, 2015 1 commit
  5. 27 Oct, 2014 1 commit
  6. 26 Aug, 2014 1 commit
  7. 25 Jun, 2014 1 commit
  8. 22 May, 2014 1 commit
  9. 07 Feb, 2014 14 commits
  10. 06 Feb, 2014 7 commits
  11. 05 Feb, 2014 2 commits
  12. 06 Nov, 2013 1 commit
  13. 09 Aug, 2013 2 commits
  14. 06 Aug, 2013 2 commits
  15. 04 Aug, 2013 1 commit
  16. 27 Jul, 2013 3 commits
    • Frank Bergmann's avatar
      - Touch Timesheet: · 3bd3b612
      Frank Bergmann authored
        - Project List is now scrollable "both"
        - Separate log and detail events are generated
        - Depending on the events, a controller launches projectDetailPanel or
          projectTimesheetPanel
      3bd3b612
    • Frank Bergmann's avatar
      - Touch: · ffc6a5fa
      Frank Bergmann authored
        Replaced the ProjectList with ProjectTimesheetDataView
      ffc6a5fa
    • Frank Bergmann's avatar
      - Touch Timesheet: · ffc9d037
      Frank Bergmann authored
        Before changing to DataView for project list
      ffc9d037